Spelarprofil
Födelsedatum: | 1993-07-26 (29 år) |
Längd: | 175 cm |
Vikt: | 70 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 18 |
Moderklubb: | IF Elfsborg |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2023-12-31 |
Marknadsvärde: | 500 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Örgryte IS | 2021 | 29 | 4 | 4 | |
Örgryte IS | 2020 | 30 | 1 | 7 | |
Östers IF | 2019 | 22 | 1 | 2 | |
Östers IF | 2018. | 10 | 0 | 2 | |
Jönköpings Södra IF | 2018 | 0 | 0 | 0 | |
Jönköpings Södra IF | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
Pro Patria | 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | |
IF Elfsborg | 2016 | 0 | 0 | 0 | |
IF Elfsborg | 2015 | 4 | 0 | 0 | |
IF Elfsborg | 2014 | 4 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 101 | 6 | 15 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 | Anton Andreasson | Östers IF | Örgryte IS | - | Bosman | ||
2018-08-03 | Anton Andreasson | Kontraktslös | Östers IF | - | Bosman | ||
2018-08-01 | Anton Andreasson | Jönköpings Södra IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2017-08-11 | Anton Andreasson | Kontraktslös | Jönköpings Södra IF | - | Bosman | ||
2017-07-01 | Anton Andreasson | Pro Patria | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-08-10 | Anton Andreasson | IF Elfsborg | Pro Patria | - | Övergång |
2019-12-09
2018-08-03
2018-08-01
2017-08-11
2017-07-01
2016-08-10