Spelarprofil
Födelsedatum: | 2001-11-15 (20 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 22 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Ullareds IK | 2021 (lån) | 5 | 0 | - | |
Varbergs BoIS | 2021 | 6 | 0 | 0 | |
Varbergs GIF | 2020 (lån) | 13 | 2 | - | |
Varbergs BoIS | 2020 | 2 | 0 | 0 | |
Varbergs GIF | 2019 (lån) | 8 | 1 | - | |
Varbergs BoIS | 2019 | 2 | 0 | 0 | |
Varbergs BoIS U19 | 2018 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 36 | 3 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-01 | André Boman | Ullareds IK | Varbergs BoIS | - | Lån avslutat | ||
2021-06-15 | André Boman | Varbergs BoIS | Ullareds IK | - | Lån | ||
2020-12-01 | André Boman | Varbergs GIF | Varbergs BoIS | - | Lån avslutat | ||
2020-03-01 | André Boman | Varbergs BoIS | Varbergs GIF | - | Lån | ||
2019-11-04 | André Boman | Varbergs GIF | Varbergs BoIS | - | Lån avslutat | ||
2019-06-13 | André Boman | Varbergs BoIS | Varbergs GIF | - | Lån | ||
2019-03-29 | André Boman | Varbergs BoIS U19 | Varbergs BoIS | - | Uppflyttning |
2021-12-01
2021-06-15
2020-12-01
2020-03-01
2019-11-04
2019-06-13
2019-03-29