Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1996-05-20 (29 år) |
| Längd: | 174 cm |
| Position: | Mittfältare |
| Moderklubb: | Kärrdals IF |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Umeå FC | 2023 | 27 | 0 | 2 | |
Umeå FC | 2022 | 14 | 2 | - | |
IF Brommapojkarna | 2021 | 7 | 0 | - | |
IF Brommapojkarna | 2020 | 3 | 0 | - | |
Sollentuna FK | 2019 | 30 | 6 | - | |
Sollentuna FK | 2018 | 17 | 1 | - | |
Caudal Deportivo | 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 99 | 9 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Alexander Seger | Umeå FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2022-01-24 | Alexander Seger | Kontraktslös | Umeå FC | 2023-12-31 | |||
| 2021-12-16 | Alexander Seger | IF Brommapojkarna | Kontraktslös | - | |||
| 2019-11-21 | Alexander Seger | Sollentuna FK | IF Brommapojkarna | - | |||
| 2018-04-04 | Alexander Seger | Caudal Deportivo | Sollentuna FK | - | Bosman |
2023-12-31
2022-01-24