Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-08-24 (24 år) |
| Längd: | 180 cm |
| Vikt: | 78 kg |
| Position: | Försvarare |
| Moderklubb: | FC Midtjylland |
| Nationalitet: | Danmark |
| Kontrakt: | 2030-06-30 |
| Marknadsvärde: | 10 miljoner kr |
Klubbar
Agent
CMA Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen FC | 2025/2026 | 27 | 0 | 0 | |
Aberdeen FC | 2024/2025 | 15 | 0 | 3 | |
IF Brommapojkarna | 2024 | 30 | 3 | 3 | |
IF Brommapojkarna | 2023 | 30 | 2 | 6 | |
FC Fredericia | 2022/2023 | 16 | 1 | 4 | |
FC Fredericia | 2021/2022 | 32 | 2 | 6 | |
FC Fredericia | 2020/2021 | 29 | 0 | 2 | |
Vejle BK | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 181 | 8 | 24 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Alexander Jensen | Aberdeen FC | IF Elfsborg | 2030-06-30 6,4 miljoner kr | |||
| 2025-01-13 | Alexander Jensen | IF Brommapojkarna | Aberdeen FC | 2028-12-31 7,5 miljoner kr | |||
| 2023-01-25 | Alexander Jensen | FC Fredericia | IF Brommapojkarna | 2025-12-31 |
2026-07-07
Pris:
6,4 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-01-13
Pris:
7,5 miljoner kr
Kontrakt: 2028-12-31
2023-01-25
Kontrakt: 2025-12-31