Spelarprofil
Födelsedatum: | 1994-03-18 (30 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 73 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | FC Köpenhamn |
Nationalitet: | DanmarkEgypten |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FC Zhenis | 2024 | 5 | 0 | 0 | |
Dinamo Batumi | 2023 | 18 | 3 | 0 | |
Smouha SC | 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | |
Wadi Degla | 2020/2021 | 13 | 1 | 0 | |
Sarpsborg 08 | 2020 | 10 | 0 | 0 | |
Kalmar FF | 2019 (lån) | 9 | 1 | 0 | |
IFK Norrköping | 2019 | 7 | 0 | 0 | |
IFK Norrköping | 2018 | 21 | 1 | 3 | |
IFK Norrköping | 2017 | 14 | 2 | 2 | |
Viborg FF | 2016/2017 | 10 | 1 | 1 | |
FK Bodö/Glimt | 2016 | 10 | 0 | 0 | |
Falkenbergs FF | 2016 | 11 | 1 | 1 | |
Falkenbergs FF | 2015 | 17 | 2 | 1 | |
PSV Eindhoven U21 | 2013/2014 | 6 | 2 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 158 | 14 | 8 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 | Alexander Jakobsen | FC Zhenis | RKC Waalwijk | 2025-06-30 | Bosman | ||
2024-04-11 | Alexander Jakobsen | Dinamo Batumi | FC Zhenis | 2024-12-31 | |||
2021-09-17 | Alexander Jakobsen | Wadi Degla | Smouha SC | - | Bosman | ||
2020-12-09 | Alexander Jakobsen | Kontraktslös | Wadi Degla | - | |||
2020-10-05 | Alexander Jakobsen | Sarpsborg 08 | Kontraktslös | - | |||
2020-02-17 | Alexander Jakobsen | IFK Norrköping | Sarpsborg 08 | - | |||
2019-11-11 | Alexander Jakobsen | Kalmar FF | IFK Norrköping | - | Lån avslutat | ||
2019-08-10 | Alexander Jakobsen | IFK Norrköping | Kalmar FF | - | |||
2017-07-21 | Alexander Jakobsen | Viborg FF | IFK Norrköping | - | |||
2017-01-31 | Alexander Jakobsen | FK Bodö/Glimt | Viborg FF | - | |||
2016-08-17 | Alexander Jakobsen | Kontraktslös | FK Bodö/Glimt | - | |||
2016-06-23 | Alexander Jakobsen | Falkenbergs FF | Kontraktslös | - | |||
2015-02-11 | Alexander Jakobsen | Kontraktslös | Falkenbergs FF | - |
2024-08-13
2024-04-11
2021-09-17
2020-12-09
2020-10-05
2020-02-17
2019-11-11
2019-08-10
2017-07-21
2017-01-31
2016-08-17
2016-06-23
2015-02-11