Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-04-09 (23 år) |
Längd: | 178 cm |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 10 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Marknadsvärde: | 300 000 kr |
Övrigt: | Lån från Östers IF till Gefle IF till 2023-12-31 |
Klubbar
Agent
CLS Mundial
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Östers IF | 2023 | 17 | 3 | 0 | |
Östers IF | 2022 | 21 | 2 | 0 | |
Sandvikens IF | 2021 | 29 | 14 | - | |
IFK Haninge | 2020 (lån) | 28 | 9 | - | |
Carlstad United | 2019 (lån) | 7 | 0 | - | |
IF Brommapojkarna | 2019 | 2 | 0 | 0 | |
IF Brommapojkarna | 2018. | 0 | 0 | 0 | |
IF Brommapojkarna U19 | 2018 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 104 | 28 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | Ahmed Bonnah | Östers IF | Gefle IF | 2023-12-31 | Lån | ||
2022-02-09 | Ahmed Bonnah | Sandvikens IF | Östers IF | 2024-12-31 | Övergång | ||
2021-02-11 | Ahmed Bonnah | Kontraktslös | Sandvikens IF | - | Bosman | ||
2020-12-19 | Ahmed Bonnah | IF Brommapojkarna | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2020-12-01 | Ahmed Bonnah | IFK Haninge | IF Brommapojkarna | - | Lån avslutat | ||
2020-03-31 | Ahmed Bonnah | IF Brommapojkarna | IFK Haninge | - | Lån | ||
2019-11-04 | Ahmed Bonnah | Carlstad United | IF Brommapojkarna | - | Lån avslutat | ||
2019-08-08 | Ahmed Bonnah | IF Brommapojkarna | Carlstad United | - | Lån | ||
2018-08-15 | Ahmed Bonnah | IF Brommapojkarna U19 | IF Brommapojkarna | - | Uppflyttning |
2023-08-31
2022-02-09
2021-02-11
2020-12-19
2020-12-01
2020-03-31
2019-11-04
2019-08-08
2018-08-15