Spelarprofil
Fullständigt namn: | Adriano Leite Ribeiro |
Födelsedatum: | 1982-02-17 (42 år) |
Längd: | 190 cm |
Vikt: | 86 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | CR Flamengo |
Nationalitet: | Brasilien |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Miami United FC | 2016 | 0 | 0 | 0 | |
Athlético Paranaense | 2014 | 0 | 0 | 0 | |
CR Flamengo | 2012. | 0 | 0 | 0 | |
SC Corinthians | 2012 | 0 | 0 | 0 | |
SC Corinthians | 2011 | 4 | 1 | 0 | |
AS Roma | 2010/2011 | 5 | 0 | 0 | |
CR Flamengo | 2010 | 1 | 0 | 0 | |
CR Flamengo | 2009 | 30 | 19 | 7 | |
FC Inter | 2008/2009 | 12 | 3 | 3 | |
Sao Paulo FC | 2008 (lån) | 28 | 17 | - | |
FC Inter | 2007/2008 | 4 | 1 | 0 | |
FC Inter | 2006/2007 | 23 | 5 | 10 | |
FC Inter | 2005/2006 | 30 | 13 | 3 | |
FC Inter | 2004/2005 | 30 | 16 | 1 | |
FC Inter | 2003/2004 | 16 | 9 | 2 | |
Parma FC | 2003/2004 | 9 | 8 | 2 | |
Parma FC | 2002/2003 | 28 | 15 | 3 | |
ACF Fiorentina | 2001/2002 (lån) | 15 | 6 | 1 | |
FC Inter | 2001/2002 | 8 | 1 | 0 | |
CR Flamengo | 2000-2001 | 41 | 12 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 284 | 126 | 32 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-28 | Adriano | Miami United FC | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman | ||
2016-01-30 | Adriano | Kontraktslös | Miami United FC | - | |||
2014-04-12 | Adriano | Athlético Paranaense | Kontraktslös | - | |||
2014-02-11 | Adriano | Kontraktslös | Athlético Paranaense | - | |||
2012-11-06 | Adriano | CR Flamengo | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2012-08-21 | Adriano | Kontraktslös | CR Flamengo | - | |||
2012-03-13 | Adriano | SC Corinthians | Kontraktslös | - | |||
2011-03-25 | Adriano | Kontraktslös | SC Corinthians | - | Bosman | ||
2011-03-08 | Adriano | AS Roma | Kontraktslös | - | |||
2010-06-08 | Adriano | CR Flamengo | AS Roma | - | Övergång | ||
2009-05-06 | Adriano | FC Inter | CR Flamengo | - | Bosman | ||
2004-01-21 | Adriano | Parma FC | FC Inter | - | Övergång | ||
2002-07-01 | Adriano | FC Inter | Parma FC | - | Övergång | ||
2001-08-11 | Adriano | CR Flamengo | FC Inter | - | Övergång |
2016-05-28
2016-01-30
2014-04-12
2014-02-11
2012-11-06
2012-08-21
2012-03-13
2011-03-25
2011-03-08
2010-06-08
2009-05-06
2001-08-11