Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-12-01 (25 år) |
Längd: | 190 cm |
Vikt: | 83 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 9 |
Moderklubb: | Sölvesborgs GoIF |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 + option på 1 år |
Marknadsvärde: | 12 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Wesport
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Malmö FF | 2022 | 4 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2021 | 29 | 6 | 3 | |
Malmö FF | 2020 | 20 | 2 | 1 | |
AFC Eskilstuna | 2019 (lån) | 20 | 5 | 3 | |
Landskrona BoIS | 2018 | 27 | 5 | 6 | |
Landskrona BoIS | 2017 | 23 | 3 | - | |
Mjällby AIF | 2016. | 5 | 0 | - | |
Mjällby AIF U19 | 2016 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 128 | 21 | 13 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | Adi Nalic | Malmö FF | Hammarby IF | 2024-12-31 | Bosman | ||
2019-11-04 | Adi Nalic | AFC Eskilstuna | Malmö FF | - | Lån avslutat | ||
2019-03-21 | Adi Nalic | Malmö FF | AFC Eskilstuna | - | Lån | ||
2018-11-16 | Adi Nalic | Landskrona BoIS | Malmö FF | - | Bosman | ||
2016-12-05 | Adi Nalic | Mjällby AIF | Landskrona BoIS | - | Bosman | ||
2016-08-19 | Adi Nalic | Mjällby AIF U19 | Mjällby AIF | - | Uppflyttning |
2023-01-07
2019-11-04
2019-03-21
2018-11-16
2016-12-05
2016-08-19