Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-10-11 (23 år) |
Längd: | 170 cm |
Vikt: | 69 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: | Elfenbenskusten |
Klubbar
Agent
Hart football agency
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Dijon FCO | 2021/2022 | 22 | 0 | 0 | |
Varbergs BoIS | 2021 | 13 | 0 | 2 | |
Varbergs BoIS | 2020 | 29 | 1 | 1 | |
Varbergs BoIS | 2019 | 10 | 2 | 0 | |
Varbergs BoIS | 2018 | 23 | 1 | 3 | |
Right to Dream Academy | 2017 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 97 | 4 | 6 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-31 | Adama Fofana | Varbergs BoIS | Dijon FCO | 2024-06-30 | Övergång | ||
2018-03-06 | Adama Fofana | Right to Dream Academy | Varbergs BoIS | - | Bosman |
2021-08-31
2018-03-06