Spelarprofil
Födelsedatum: | 1996-11-11 (28 år) |
Längd: | 178 cm |
Vikt: | 68 kg |
Position: | Försvarare |
Moderklubb: | Västra Frölunda IF |
Nationalitet: | Sverige |
Marknadsvärde: | 3 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Nordic Sky
Video
Statistik
Klubb / Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Lyngby BK | 10 | 0 | 0 | |
2024 Rosenborg BK | 7 | 0 | 0 | |
2024 Rosenborg BK 2 | 5 | 2 | 0 | |
2023 Rosenborg BK | 11 | 0 | 1 | |
2022/2023 (lån) Randers FC | 26 | 1 | 3 | |
2022 Rosenborg BK | 5 | 0 | 0 | |
2022 Rosenborg BK 2 | 2 | 1 | 0 | |
2021 Rosenborg BK | 28 | 0 | 5 | |
2020 BK Häcken | 24 | 1 | 0 | |
2019 BK Häcken | 28 | 2 | 2 | |
2018 BK Häcken | 23 | 0 | 2 | |
2017 BK Häcken | 8 | 1 | 1 | |
2016 BK Häcken | 16 | 1 | 0 | |
2015 BK Häcken | 7 | 0 | 0 | |
2014 BK Häcken U19 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 200 | 9 | 14 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Adam Andersson | Lyngby BK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-02-03 | Adam Andersson | Rosenborg BK | Lyngby BK | 2025-06-30 | |||
2023-06-30 | Adam Andersson | Randers FC | Rosenborg BK | - | |||
2022-06-20 | Adam Andersson | Rosenborg BK | Randers FC | 2023-06-30 | |||
2021-01-11 | Adam Andersson | BK Häcken | Rosenborg BK | - | |||
2015-01-28 | Adam Andersson | BK Häcken U19 | BK Häcken | - |
2025-07-01
2025-02-03
2023-06-30
2022-06-20
2021-01-11
2015-01-28