Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-08-25 (24 år) |
Längd: | 175 cm |
Vikt: | 70 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 21 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 800 000 kr |
Klubbar
Agent
Modyr Management AB
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Mjällby AIF | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2023 | 7 | 0 | 1 | |
Mjällby AIF | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2021 | 5 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2020 | 14 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF U19 | 2018 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 26 | 0 | 1 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-03 | Adam Petersson | Mjällby AIF U19 | Mjällby AIF | - |
2019-01-03