Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-06-27 (22 år) |
Längd: | 193 cm |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Marknadsvärde: | 3 miljoner kr |
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Degerfors IF | 2022 | 29 | 0 | 2 | |
Degerfors IF | 2021 | 28 | 1 | 2 | |
Degerfors IF | 2020 | 29 | 2 | 1 | |
Degerfors IF | 2019. | 13 | 1 | 0 | |
Degerfors IF U19 | 2019 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 99 | 4 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Adam Carlén | Degerfors IF | IFK Göteborg | 2025-12-31 | Bosman | ||
2019-08-02 | Adam Carlén | Degerfors IF U19 | Degerfors IF | - | Uppflyttning |
2023-01-31
2019-08-02