Födelsedatum: | 2000-05-26 | |
Ålder: | 20 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | AFC Eskilstuna | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019/2020 | ACF Fiorentina Primavera | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | ACF Fiorentina Primavera | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | ACF Fiorentina Primavera | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | AIK U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
12 |
3 |
9 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher