Födelsedatum: | 1994-07-15 | |
Ålder: | 26 |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Målvakt |
Nationalitet: |
England |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Östersunds FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 (lån) | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IFK Östersund | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher