Födelsedatum: | 1997-02-17 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | 169 cm |
Vikt: | 68 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Halmstad BK |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Tvååkers IF | 27 | 26 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
2019 | Tvååkers IF | 28 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2018 | Tvååkers IF | 15 | 13 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
2017 | Tvååkers IF | 24 | 18 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
2016 | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
94 |
85 |
9 |
2 |
0 |
2 |
8 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher