Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1996-03-30 (29 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 81 kg |
| Position: | Försvarare |
| Moderklubb: | IF Brommapojkarna |
| Nationalitet: | Sverige |
| Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
Nordic Sky
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rosenborg BK | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
Rosenborg BK | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
Rosenborg BK | 2022 | 3 | 0 | 0 | |
Rosenborg BK | 2021. | 10 | 0 | 1 | |
Rosenborg BK 2 | 2021 | 3 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2020 | 27 | 2 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2019 | 16 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2018 | 26 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2017 | 8 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2016 | 0 | 0 | 0 | |
IF Brommapojkarna | 2015 | 16 | 0 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 109 | 3 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | Jonathan Augustinsson | Rosenborg BK | Kontraktslös | - | |||
| 2020-12-04 | Jonathan Augustinsson | Djurgårdens IF | Rosenborg BK | - | |||
| 2016-02-15 | Jonathan Augustinsson | IF Brommapojkarna | Djurgårdens IF | - |