Födelsedatum: | 1995-07-17 | |
Ålder: | 25 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2018 (lån) | Nosaby IF | 19 | 19 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 0 |
2017 (lån) | Nosaby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kristianstad FC | 12 | 5 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 0 |
2016 | Kristianstad FC | 15 | 11 | 4 | 0 | - | 0 | 5 | 1 |
2015 | Kristianstads FF | 16 | 14 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2014 | Kristianstads FF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
66 |
50 |
16 |
3 |
0 |
3 |
13 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher