Födelsedatum: | 1988-03-31 | |
Ålder: | 32 |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 78 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | IFK Umeå |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Umeå FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Umeå FC | 23 | 18 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2017 | Umeå FC | 24 | 24 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 0 |
2016 | Umeå FC | 15 | 10 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2015 | Umeå FC | 24 | 22 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | 0 |
2014 | Umeå FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Umeå FC | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2012 | Umeå FC | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2011 | Umeå FC | 25 | 25 | 0 | 12 | - | 12 | 3 | 0 |
2010 | Umeå FC | 24 | - | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
2009 | Umeå FC | 17 | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
2008 | Ersboda SK | 24 | - | - | 9 | - | 9 | - | - |
2005-2007 | Ersboda SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
205 |
123 |
17 |
40 |
7 |
47 |
14 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher