Födelsedatum: | 1976-07-17 | |
Ålder: | 44 |
Längd: | 177 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Guldhedens IK |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2015 | IF Elfsborg | 28 | 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
2014 | IF Elfsborg | 25 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2013 | IF Elfsborg | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2012 | IF Elfsborg | 28 | 27 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 |
2011 | IF Elfsborg | 27 | 26 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2010 | IF Elfsborg | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
2009 | IF Elfsborg | 26 | 26 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 |
2008 | IF Elfsborg | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007 | IF Elfsborg | 23 | 23 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2006 | IF Elfsborg | 26 | 26 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2005 | IF Elfsborg | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2004/2005 | Southampton FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | Southampton FC | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2002/2003 | Southampton FC | 32 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2001/2002 | Southampton FC | 34 | 33 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1993-2001 | IF Elfsborg | 155 | - | - | 38 | - | 38 | - | - |
|
Totalt: |
545 |
354 |
36 |
82 |
20 |
102 |
46 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher