Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
25 | 11,8 miljarder kr | |
45 | 13,1 miljarder kr | |
32 | 11,1 miljarder kr | |
36 | 13,9 miljarder kr | |
32 | 9,1 miljarder kr | |
34 | 9,4 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-15 kl 19:00
Liverpool FC
AFC Bournemouth
1
1.35
X
5.2
2
6.9
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | El Hadji Malick Diouf | SK Slavia Prag | West Ham United | 248 miljoner kr | |||
2025-07-15 | Marco Bizot | Stade Brest 29 | Aston Villa | - | Övergång | ||
2025-07-15 | Lucas Bergström | Chelsea FC | RCD Mallorca | 2027-06-30 | |||
2025-07-15 | Jordan Henderson | AFC Ajax | Brentford FC | 2027-06-30 | |||
2025-07-14 | Kosta Nedeljković | Aston Villa | RB Leipzig | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-12 | Mason Holgate | Everton FC | Al-Gharafa SC | - | Bosman | ||
2025-07-12 | Mathis Amougou | Chelsea FC | RC Strasbourg Alsace | 2030-06-30 | |||
2025-07-11 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | Newcastle United | 710 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Jair Cunha | Botafogo FR | Nottingham Forest | 2030-06-30 134 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Borna Sosa | AFC Ajax | Crystal Palace | 2028-06-30 |
Idag
Pris:
248 miljoner kr
Igår
2025-07-12
2025-07-11
Pris:
710 miljoner kr
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar