Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
25 | 11,8 miljarder kr | |
45 | 12,3 miljarder kr | |
32 | 11,1 miljarder kr | |
36 | 13,9 miljarder kr | |
32 | 9,1 miljarder kr | |
34 | 9,4 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-15 kl 19:00
Liverpool FC
AFC Bournemouth
1
1.37
X
5.1
2
6.5
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | Mohammed Kudus | West Ham United | Tottenham Hotspur | 2031-06-30 710 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Simon Adingra | Brighton & Hove Albion | Sunderland AFC | 2030-06-30 234 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Christian Nørgaard | Brentford FC | Arsenal FC | 2027-06-30 129 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Enzo Kana-Biyik | Manchester United | FC Lausanne-Sport | 2026-06-30 | |||
2025-07-10 | Enzo Kana-Biyik | Le Havre AC | Manchester United | - | |||
2025-07-09 | Thierno Barry | Villarreal CF | Everton FC | 2029-06-30 356 miljoner kr | |||
2025-07-09 | Ramón Sosa | Nottingham Forest | SE Palmeiras | 2023-06-30 130 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-09 | Chemsdine Talbi | Club Brügge | Sunderland AFC | 2030-06-30 223 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-08 | Ibrahim Osman | Brighton & Hove Albion | AJ Auxerre | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-08 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | Leeds United | 2029-06-30 134 miljoner kr |
Igår
Pris:
710 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
Pris:
234 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
129 miljoner kr
Kontrakt: 2027-06-30
2025-07-09
Pris:
356 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Pris:
130 miljoner kr
Kontrakt: 2023-06-30
Pris:
223 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-08
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Se fler övergångar