Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | Mileta Rajovic | Watford FC | Legia Warszawa | 2029-06-30 34 miljoner kr | |||
2025-07-14 | Zak Sturge | Chelsea FC U21 | Millwall FC | - | |||
2025-07-05 | Divin Mubama | Manchester City U21 | Stoke City | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-03 | Demarai Gray | Al-Ettifaq FC | Birmingham City | 2028-06-30 | Bosman | ||
2025-07-02 | Kamaldeen Sulemana | Southampton FC | Atalanta BC | 197 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Elijah Dixon-Bonner | Västerås SK | Queens Park Rangers | - | |||
2025-06-27 | Freddie Woodman | Preston North End | Liverpool FC | - | |||
2025-06-27 | Paul Onuachu | Southampton FC | Trabzonspor | 78 miljoner kr | Övergång | ||
2025-06-26 | Axel Tuanzebe | Ipswich Town | Burnley FC | - | |||
2025-06-23 | Nathaniel Phillips | Liverpool FC | West Bromwich | 2028-06-30 |
Idag
Pris:
34 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-05
2025-07-03
2025-07-02
2025-07-01
2025-06-27
2025-06-26
2025-06-23
Se fler övergångar