Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
622 | - | |
1 | - | |
141 | 299,9 miljoner kr | |
24 | 2,3 miljarder kr | |
4338 | 450 000 kr | |
35 | - |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | Oscar Linnér | Kontraktslös | FC KTP | 2025-12-31 | |||
2025-07-02 | Albin Linnér | Kontraktslös | FC KTP | 2025-12-31 | |||
2025-07-02 | Kristopher da Graca | IK Sirius | Kontraktslös | - | |||
2025-07-02 | Franz Brorsson | Atromitos FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-01 | William Nordell | AFC Eskilstuna | IFK Luleå | 2026-12-31 | Bosman | ||
2025-07-01 | Victor Rotviker | Husqvarna FF | IF Haga | 2025-11-30 | Lån | ||
2025-07-01 | York Rafael | Zed FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-01 | Kristoffer Olsson | Kontraktslös | IK Sleipner | - | |||
2025-06-30 | Kevin Filling | AIK U19 | AIK | 2028-06-30 | |||
2025-06-28 | Isak Ssewankambo | Kontraktslös | IF Brommapojkarna | 2025-12-31 |
Igår
2025-07-01
2025-06-30
2025-06-28
Se fler övergångar