Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
- | - | |
480 | - | |
23 | 50 miljoner kr | |
23 | - | |
1291 | - | |
26 | 350 miljoner kr | |
1553 | 632 miljoner kr |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Alejandro Gómez | Kontraktslös | Calcio Padova | 2027-06-30 | Bosman | ||
2025-07-11 | Rafael Obrador | Real Madrid B | SL Benfica | 2030-06-30 56 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Víctor Muñoz | Real Madrid B | CA Osasuna | 2030-06-30 67 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Rami Al Hajj | Plymouth Argyle | Silkeborg IF | 2029-06-30 | |||
2025-07-11 | Klara Folkesson | Hammarby IF (D) | RSC Anderlecht (D) | 2026-06-30 | Bosman | ||
2025-07-11 | Oscar Sjöstrand | Sandvikens IF | SC Cambuur | 2028-06-30 | |||
2025-07-10 | Isak Jansson | SK Rapid Wien | OGC Nice | 111 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Seid Korac | FK Vojvodina | Venezia FC | 2029-06-30 | |||
2025-07-10 | Leo Bengtsson | Aris Limassol FC | Lech Poznan | 2028-06-30 12 miljoner kr | |||
2025-07-10 | Carles Pérez | RC Celta | Aris FC | 2026-06-30 | Lån |
Igår
Pris:
56 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
67 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Kontrakt: 2026-06-30
2025-07-10
Pris:
12 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
Se fler övergångar