Info
| Arena: | Spotify Camp Nou (98 787) |
| Webbplats: | fcbarcelona.com |
| Spelare: | 23 |
| Marknadsvärde: | 11,98 miljarder kr |
| Snittvärde: | 521,09 miljoner kr |
| Snittålder: | 24,96 år |
| Snittlängd: | 182 cm |
| Snittvikt: | 75 kg |
Tränare
Hans-Dieter Flick
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Målvakt | |||||
| 1 | 130 miljoner kr | 2028-06-30 | 33 | ||
| 13 | 270 miljoner kr | 2031-06-30 | 24 | ||
| 25 | 35 miljoner kr | 2027-06-30 | 35 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | 600 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
| 4 | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 26 | ||
| 5 | 850 miljoner kr | 2029-06-30 | 18 | ||
| 15 | 150 miljoner kr | 2026-06-30 | 29 | ||
| 18 | 150 miljoner kr | 2028-06-30 | 23 | ||
| 23 | 650 miljoner kr | 2030-06-30 | 26 | ||
| 24 | 180 miljoner kr | 2026-06-30 | 24 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | 800 miljoner kr | 2030-06-30 | 21 | ||
| 8 | 1,6 miljarder kr | 2030-06-30 | 22 | ||
| 16 | 600 miljoner kr | 2029-06-30 | 22 | ||
| 17 | 350 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
| 20 | 600 miljoner kr | 2030-06-30 | 27 | ||
| 21 | 500 miljoner kr | 2029-06-30 | 28 | ||
| 22 | 100 miljoner kr | 2029-06-30 | 18 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | 400 miljoner kr | 2027-06-30 | 25 | ||
| 9 | 200 miljoner kr | 2026-06-30 | 37 | ||
| 10 | 2 miljarder kr | 2031-06-30 | 18 | ||
| 11 | 800 miljoner kr | 2028-06-30 | 28 | ||
| 14 | 500 miljoner kr | 2028-06-30 | 27 | ||
| 28 | 120 miljoner kr | 2029-06-30 | 19 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 80 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
| - | 120 miljoner kr | 2029-06-30 | 19 | ||
| - | 80 miljoner kr | 2029-06-30 | 26 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | Oriol Romeu | FC Barcelona | Kontraktslös | - | |||
| 2025-09-01 | Héctor Fort | FC Barcelona | Elche CF | 2026-06-30 | |||
| 2025-08-27 | Iñaki Peña | FC Barcelona | Elche CF | 2026-06-30 | |||
| 2025-08-09 | Iñigo Martínez | FC Barcelona | Al Nassr FC | 2026-06-30 | |||
| 2025-07-25 | Pau Víctor | FC Barcelona | SC Braga | 2030-06-30 134 miljoner kr | |||
| 2025-07-23 | Marcus Rashford | Manchester United | FC Barcelona | 2026-06-30 | |||
| 2025-07-14 | Pablo Torre | FC Barcelona | RCD Mallorca | 2029-06-30 56 miljoner kr | |||
| 2025-07-14 | Roony Bardghji | FC Köpenhamn | FC Barcelona | 2029-06-30 22,4 miljoner kr | |||
| 2025-07-01 | Ansu Fati | FC Barcelona | AS Monaco | 2026-06-30 | |||
| 2025-07-01 | Joan García | RCD Espanyol | FC Barcelona | 2031-06-30 276 miljoner kr |
2025-09-05
2025-09-01
2025-08-27
2025-08-09
2025-07-25
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-23
2025-07-14
Pris:
56 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Pris:
22,4 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-01
Pris:
276 miljoner kr
Kontrakt: 2031-06-30
Se fler övergångar