Info
| Arena: | Spotify Camp Nou (98 787) |
| Webbplats: | fcbarcelona.com |
| Spelare: | 24 |
| Marknadsvärde: | 13,08 miljarder kr |
| Snittvärde: | 545 miljoner kr |
| Snittålder: | 24,08 år |
| Snittlängd: | 182 cm |
| Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Hans-Dieter Flick
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher Idag kl 19:00 Rayo Vallecano Deportivo Alaves 1 2.3 X 3.15 2 3.5 | |||||
| Målvakt | |||||
| 13 | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| 25 | 10 miljoner kr | 2027-06-30 | 36 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | 600 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
| 5 | 1 miljard kr | 2029-06-30 | 19 | ||
| 15 | 90 miljoner kr | 2028-06-30 | 30 | ||
| 18 | 350 miljoner kr | 2028-06-30 | 24 | ||
| 23 | 650 miljoner kr | 2030-06-30 | 27 | ||
| 24 | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| - | 120 miljoner kr | 2029-06-30 | 20 | ||
| - | 100 miljoner kr | 2029-06-30 | 32 | ||
| - | 70 miljoner kr | 2028-06-30 | 19 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | 400 miljoner kr | 2030-06-30 | 22 | ||
| 7 | 900 miljoner kr | 2031-06-30 | 23 | ||
| 8 | 1,6 miljarder kr | 2030-06-30 | 23 | ||
| 16 | 600 miljoner kr | 2030-06-30 | 30 | ||
| 17 | 220 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
| 20 | 600 miljoner kr | 2030-06-30 | 28 | ||
| 21 | 400 miljoner kr | 2029-06-30 | 29 | ||
| 22 | 300 miljoner kr | 2029-06-30 | 19 | ||
| Anfallare | |||||
| 10 | 2,2 miljarder kr | 2031-06-30 | 19 | ||
| 11 | 800 miljoner kr | 2028-06-30 | 29 | ||
| 19 | 150 miljoner kr | 2029-06-30 | 20 | ||
| - | 800 miljoner kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| - | 20 miljoner kr | 2031-06-30 | 18 | ||
| - | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 24 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 250 miljoner kr | 2031-06-30 | 27 | ||
| - | 40 miljoner kr | 2028-06-30 | 34 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | João Cancelo | Al-Hilal | FC Barcelona | 2029-06-30 | ||
| 2026-08-18 | Rodri | Manchester City | FC Barcelona | 2030-06-30 662 miljoner kr | ||
| 2026-08-17 | Jofre Torrents | FC Barcelona | AFC Ajax | 2030-06-30 | ||
| 2026-08-15 | Ferran Torres | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 2031-06-30 551 miljoner kr | ||
| 2026-08-10 | Ronald Araújo | FC Barcelona | Liverpool FC | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-04 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | AFC Ajax | 2027-06-30 | ||
| 2026-07-31 | Jesse Bisiwu | Club Brügge | FC Barcelona | 2031-06-30 93 miljoner kr | ||
| 2026-07-23 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 2031-06-30 243 miljoner kr | ||
| 2026-07-01 | Ansu Fati | FC Barcelona | AS Monaco | 2030-06-30 122 miljoner kr | ||
| 2026-07-01 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | Chicago Fire FC | 2028-06-30 |
Idag
2026-08-18
2026-08-17
2026-08-15
2026-08-10
2026-08-04
2026-07-31
2026-07-23
2026-07-01
Se fler övergångar