Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Leeds United
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | Leeds United | 2029-06-30 134 miljoner kr | |||
2025-07-04 | Maximilian Wöber | Leeds United | Werder Bremen | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-07-01 | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Leeds United | 2029-06-30 66 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Junior Firpo | Leeds United | Kontraktslös | - | |||
2025-07-01 | Jaka Bijol | Udinese Calcio | Leeds United | 2030-06-30 195 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Leeds United | 2027-06-30 | |||
2025-07-01 | Rasmus Kristensen | Leeds United | Eintracht Frankfurt | 2029-06-30 66 miljoner kr | |||
2025-06-30 | Manor Solomon | Leeds United | Tottenham Hotspur | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Jack Harrison | Everton FC | Leeds United | - | Lån avslutat | ||
2024-10-23 | Josuha Guilavogui | Kontraktslös | Leeds United | 2025-06-30 |
2025-07-08
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-04
2025-07-01
Pris:
66 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Pris:
195 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
66 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-06-30
2024-10-23
Se fler övergångar