Info
| Arena: | Etihad Stadium (53 400) | 
| Webbplats: | mancity.com | 
| Spelare: | 26 | 
| Marknadsvärde: | 13,04 miljarder kr  | 
| Snittvärde: | 501,73 miljoner kr  | 
| Snittålder: | 25,85 år | 
| Snittlängd: | 183 cm | 
| Snittvikt: | 77 kg | 
Tränare
Pep Guardiola
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Målvakt | |||||
| 1 | 240 miljoner kr  | 2030-06-30 | 23 | ||
| 13 | 5 miljoner kr  | 2026-06-30 | 33 | ||
| 18 | 100 miljoner kr  | 2026-06-30 | 32 | ||
| 25 | 450 miljoner kr  | 2030-06-30 | 26 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | 600 miljoner kr  | 2029-06-30 | 28 | ||
| 5 | 250 miljoner kr  | 2026-06-30 | 31 | ||
| 6 | 250 miljoner kr  | 2027-06-30 | 30 | ||
| 21 | 400 miljoner kr  | 2030-06-30 | 24 | ||
| 24 | 800 miljoner kr  | 2028-06-30 | 23 | ||
| 33 | 350 miljoner kr  | 2030-06-30 | 20 | ||
| 45 | 300 miljoner kr  | 2029-06-30 | 21 | ||
| 82 | 400 miljoner kr  | 2030-06-30 | 20 | ||
| Mittfältare | |||||
| 4 | 650 miljoner kr  | 2030-06-30 | 27 | ||
| 8 | 250 miljoner kr  | 2027-06-30 | 31 | ||
| 10 | 500 miljoner kr  | 2030-06-30 | 22 | ||
| 14 | 400 miljoner kr  | 2029-06-30 | 23 | ||
| 16 | 1 miljard kr  | 2027-06-30 | 29 | ||
| 20 | 400 miljoner kr  | 2026-06-30 | 31 | ||
| 27 | 400 miljoner kr  | 2028-06-30 | 27 | ||
| 44 | 150 miljoner kr  | 2028-06-30 | 29 | ||
| 47 | 1,2 miljarder kr  | 2027-06-30 | 25 | ||
| 52 | 300 miljoner kr  | 2029-06-30 | 22 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | 750 miljoner kr  | 2029-06-30 | 26 | ||
| 9 | 1,8 miljarder kr  | 2034-06-30 | 25 | ||
| 11 | 550 miljoner kr  | 2028-06-30 | 23 | ||
| 26 | 550 miljoner kr  | 2031-06-30 | 21 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 300 miljoner kr  | 2027-06-30 | 30 | ||
| - | 200 miljoner kr  | 2028-06-30 | 19 | ||
| - | 50 miljoner kr  | 2027-06-30 | 24 | ||
| - | 300 miljoner kr  | 2027-06-30 | 30 | ||
| - | 50 miljoner kr  | - | 19 | ||
| - | 20 miljoner kr  | 2027-06-30 | 22 | ||
| - | 40 miljoner kr  | - | 19 | ||
| - | 160 miljoner kr  | 2030-06-30 | 18 | ||
| - | 200 miljoner kr  | 2029-06-30 | 19 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | Josh Wilson-Esbrand  | Manchester City  | RKS Radomiak Radom  | 2026-06-30 | |||
| 2025-09-02 | Ilkay Gündogan  | Manchester City  | Galatasaray SK  | 2027-06-30 | |||
| 2025-09-02 | Ederson  | Manchester City  | Fenerbahce SK  | 2028-06-30 143 miljoner kr  | |||
| 2025-09-01 | Gianluigi Donnarumma  | Paris Saint-Germain  | Manchester City  | 2030-06-30 330 miljoner kr  | |||
| 2025-09-01 | Issa Kaboré  | Manchester City  | Wrexham AFC  | 2026-06-30 | Lån  | ||
| 2025-09-01 | Manuel Akanji  | Manchester City  | FC Inter  | 2026-06-30 22 miljoner kr  | |||
| 2025-08-21 | Callum Doyle  | Manchester City  | Wrexham AFC  | 2029-06-30 97 miljoner kr  | |||
| 2025-08-21 | Claudio Echeverri  | Manchester City  | Bayer Leverkusen  | 2026-06-30 | |||
| 2025-08-19 | Sverre Nypan  | Manchester City  | Middlesbrough FC  | 2026-06-30 | |||
| 2025-08-16 | James McAtee  | Manchester City  | Nottingham Forest   | 2030-06-30 285 miljoner kr  | 
2025-09-08
Kontrakt: 2026-06-30
2025-09-02
Pris:
143 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
2025-09-01
Pris:
330 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
22 miljoner kr
Kontrakt: 2026-06-30
2025-08-21
Pris:
97 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-08-19
2025-08-16
Pris:
285 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar