Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 24 | 7,1 miljarder kr | |
| 23 | 12,4 miljarder kr | |
| 26 | 15,4 miljarder kr |
Kommande 5 matcher
Idag kl 19:00
RC Deportivo De A Coruna
Elche CF
1
2.28
X
3.1
2
3.45
La Liga
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Ferran Torres | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 2031-06-30 551 miljoner kr | ||
| 2026-08-15 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | Atlético Madrid | 2031-06-30 441 miljoner kr | ||
| 2026-08-13 | Enes Ünal | AFC Bournemouth | Getafe CF | 2029-06-30 | ||
| 2026-08-12 | Rockson Yeboah | IFK Göteborg | CA Osasuna | 2031-06-30 33,1 miljoner kr | ||
| 2026-08-12 | Nobel Mendy | Rayo Vallecano | Hull City | 2031-06-30 276 miljoner kr | ||
| 2026-08-12 | Federico Gattoni | Sevilla FC | Ascoli Calcio | 2027-06-30 | Övergång | |
| 2026-08-12 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | AS Roma | 2030-06-30 143 miljoner kr | ||
| 2026-08-12 | Pep Chavarría | Rayo Vallecano | Chelsea FC | 2031-06-30 209 miljoner kr | ||
| 2026-08-11 | Alexis Sánchez | Sevilla FC | CF Montréal | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-11 | Robbie Ure | IK Sirius | Sevilla FC | 2031-06-30 100 miljoner kr |
2026-08-15
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
Se fler övergångar