Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-11 | Pontus Löfvenmark | Kontraktslös | Högaborgs BK | - | Bosman | ||
2021-07-01 | Joel Sundström | Högaborgs BK | UD San Pedro | - | Bosman | ||
2020-06-01 | Mattias Almeida | Kontraktslös | Högaborgs BK | - | Bosman | ||
2020-01-25 | Fredrik Widlund | Högaborgs BK | Eskilsminne IF | - | Bosman | ||
2019-07-10 | Joel Sundström | Landskrona BoIS | Högaborgs BK | - | Bosman | ||
2019-04-19 | Fredrik Widlund | Kontraktslös | Högaborgs BK | - | Bosman | ||
2019-01-01 | Hampus Agerström | Kontraktslös | Högaborgs BK | - | Bosman | ||
2018-12-19 | Joel Sundström | Högaborgs BK | Landskrona BoIS | - | Övergång | ||
2018-12-07 | Jesper Lernesjö | Högaborgs BK | Landskrona BoIS | - | Bosman | ||
2018-08-11 | Dragos Daniel Farcas Lohan | Högaborgs BK | Kristianstad FC | - | Övergång |
2022-02-11
2021-07-01
2020-06-01
2020-01-25
2019-07-10
2019-04-19
2019-01-01
2018-12-19
2018-12-07
2018-08-11
Se fler övergångar