Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Olympique Marseille
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | Nayef Aguerd | West Ham United | Olympique Marseille | 2030-06-30 253 miljoner kr | |||
2025-09-01 | Matt O'Riley | Brighton & Hove Albion | Olympique Marseille | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Benjamin Pavard | FC Inter | Olympique Marseille | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Derek Cornelius | Olympique Marseille | Rangers FC | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Adrien Rabiot | Olympique Marseille | AC Milan | 2028-06-30 110 miljoner kr | |||
2025-09-01 | Emerson Palmieri | West Ham United | Olympique Marseille | 2027-06-30 | |||
2025-08-31 | Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Olympique Marseille | 2026-06-30 | |||
2025-08-30 | Azzedine Ounahi | Olympique Marseille | Girona FC | 2030-06-30 66 miljoner kr | |||
2025-08-29 | Hamed Traorè | AFC Bournemouth | Olympique Marseille | 2026-06-30 | |||
2025-08-24 | Jonathan Rowe | Olympique Marseille | Bologna FC | 2029-06-30 189 miljoner kr |
Igår
Pris:
253 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Kontrakt: 2026-06-30
Pris:
110 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
Kontrakt: 2027-06-30
2025-08-31
2025-08-30
Pris:
66 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-08-29
2025-08-24
Pris:
189 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Se fler övergångar