Info
| Arena: | Stadio Diego Armando Maradona (54 726) |
| Webbplats: | sscnapoli.it |
| Spelare: | 33 |
| Marknadsvärde: | 4,96 miljarder kr |
| Snittvärde: | 150,15 miljoner kr |
| Snittålder: | 27,48 år |
| Snittlängd: | 184 cm |
| Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Massimiliano Allegri
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher Idag kl 17:00 Östersunds FK GIF Sundsvall 1 1.46 X 4.36 2 6.64 | |||||
| Målvakt | |||||
| 1 | 140 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
| 14 | 10 miljoner kr | 2031-06-30 | 30 | ||
| 32 | 200 miljoner kr | 2030-06-30 | 29 | ||
| Försvarare | |||||
| 4 | 350 miljoner kr | 2029-06-30 | 27 | ||
| 13 | 120 miljoner kr | 2027-06-30 | 32 | ||
| 17 | 150 miljoner kr | 2030-06-30 | 28 | ||
| 22 | 100 miljoner kr | 2028-06-30 | 33 | ||
| 30 | 20 miljoner kr | 2027-06-30 | 31 | ||
| 31 | 250 miljoner kr | 2030-06-30 | 27 | ||
| 37 | 40 miljoner kr | 2028-06-30 | 33 | ||
| - | 60 miljoner kr | 2030-06-30 | 22 | ||
| - | 120 miljoner kr | 2029-06-30 | 24 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | 180 miljoner kr | 2029-06-30 | 25 | ||
| 8 | 450 miljoner kr | 2028-06-30 | 29 | ||
| 11 | 120 miljoner kr | 2027-06-30 | 35 | ||
| 26 | 150 miljoner kr | 2031-06-30 | 23 | ||
| 68 | 150 miljoner kr | 2027-06-30 | 31 | ||
| 99 | 200 miljoner kr | 2027-06-30 | 30 | ||
| - | 70 miljoner kr | 2028-06-30 | 26 | ||
| - | 50 miljoner kr | 2028-06-30 | 26 | ||
| - | 60 miljoner kr | 2029-06-30 | 28 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | 280 miljoner kr | 2028-06-30 | 29 | ||
| 9 | 130 miljoner kr | 2027-06-30 | 33 | ||
| 17 | 500 miljoner kr | 2030-06-30 | 23 | ||
| 21 | 80 miljoner kr | 2028-06-30 | 33 | ||
| 23 | 130 miljoner kr | 2030-06-30 | 22 | ||
| 27 | 250 miljoner kr | 2030-06-30 | 23 | ||
| - | 70 miljoner kr | 2028-06-30 | 26 | ||
| - | 25 miljoner kr | 2030-06-30 | 22 | ||
| - | 250 miljoner kr | 2028-06-30 | 25 | ||
| - | 10 miljoner kr | 2031-06-30 | 18 | ||
| - | 220 miljoner kr | 2030-06-30 | 27 | ||
| - | 20 miljoner kr | 2028-06-30 | 28 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 60 miljoner kr | 2030-06-30 | 20 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Miguel Gutiérrez | SSC Napoli | Bayer Leverkusen | 2031-06-30 286 miljoner kr | ||
| 2026-08-03 | Mattia Esposito | Sorrento 1945 | SSC Napoli | 2031-06-30 | Övergång | |
| 2026-07-31 | Emanuele Rao | SSC Napoli | Pisa SC | 2027-06-30 | Lån | |
| 2026-07-24 | Alessio Zerbin | SSC Napoli | Frosinone Calcio | 2029-06-30 | Övergång | |
| 2026-07-24 | Luis Hasa | SSC Napoli | Frosinone Calcio | 2030-06-30 | Övergång | |
| 2026-07-01 | Juan Jesus | SSC Napoli | Kontraktslös | - | ||
| 2026-07-01 | Alessandro Zanoli | SSC Napoli | Udinese Calcio | 54 miljoner kr | Övergång | |
| 2026-07-01 | Alisson Santos | Sporting CP | SSC Napoli | 2030-06-30 179 miljoner kr | ||
| 2026-07-01 | Rasmus Højlund | Manchester United | SSC Napoli | 2030-06-30 479 miljoner kr | ||
| 2026-07-01 | Giovanni Simeone | SSC Napoli | Torino FC | 78 miljoner kr | Övergång |
2026-08-05
2026-08-03
2026-07-31
2026-07-24
2026-07-01
Se fler övergångar