Info
| Arena: | Spotify Camp Nou (98 787) |
| Webbplats: | fcbarcelona.com |
| Spelare: | 27 |
| Marknadsvärde: | 13,34 miljarder kr |
| Snittvärde: | 494,07 miljoner kr |
| Snittålder: | 24,67 år |
| Snittlängd: | 182 cm |
| Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Hans-Dieter Flick
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher 2026-09-09 kl 17:00 Nordic United FC IFK Värnamo 1 2.1 X 3.47 2 3.17 | |||||
| Målvakt | |||||
| 1 | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| 13 | 10 miljoner kr | 2027-06-30 | 36 | ||
| 25 | 40 miljoner kr | 2030-06-30 | 31 | ||
| Försvarare | |||||
| 2 | 100 miljoner kr | 2029-06-30 | 32 | ||
| 3 | 550 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
| 5 | 1 miljard kr | 2029-06-30 | 19 | ||
| 12 | 200 miljoner kr | 2028-06-30 | 19 | ||
| 15 | 90 miljoner kr | 2028-06-30 | 30 | ||
| 18 | 350 miljoner kr | 2028-06-30 | 24 | ||
| 23 | 650 miljoner kr | 2030-06-30 | 27 | ||
| 24 | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| Mittfältare | |||||
| 4 | 30 miljoner kr | 2028-06-30 | 20 | ||
| 6 | 400 miljoner kr | 2030-06-30 | 22 | ||
| 7 | 1 miljard kr | 2031-06-30 | 23 | ||
| 8 | 1,6 miljarder kr | 2030-06-30 | 23 | ||
| 16 | 600 miljoner kr | 2030-06-30 | 30 | ||
| 20 | 600 miljoner kr | 2030-06-30 | 28 | ||
| 21 | 400 miljoner kr | 2029-06-30 | 29 | ||
| 22 | 300 miljoner kr | 2029-06-30 | 19 | ||
| Anfallare | |||||
| 9 | 200 miljoner kr | 2029-06-30 | 29 | ||
| 10 | 2,2 miljarder kr | 2031-06-30 | 19 | ||
| 11 | 800 miljoner kr | 2028-06-30 | 29 | ||
| 14 | 400 miljoner kr | 2031-06-30 | 24 | ||
| 17 | 800 miljoner kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| 19 | 150 miljoner kr | 2029-06-30 | 20 | ||
| 27 | 20 miljoner kr | 2031-06-30 | 18 | ||
| 29 | 50 miljoner kr | 2029-06-30 | 18 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 40 miljoner kr | 2028-06-30 | 34 | ||
| - | 250 miljoner kr | 2031-06-30 | 27 | ||
| - | 200 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Marc Casadó | FC Barcelona | RC Deportivo A Coruña | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-01 | Álvaro Cortés | FC Barcelona | Royal Antwerp FC | 2030-06-30 33,5 miljoner kr | ||
| 2026-09-01 | Toni Fernández | FC Barcelona | Venezia FC | 2027-06-30 45 miljoner kr | ||
| 2026-09-01 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | FC Barcelona | 2029-06-30 111 miljoner kr | ||
| 2026-08-29 | Héctor Fort | FC Barcelona | Real Sociedad | 2031-06-30 89 miljoner kr | ||
| 2026-08-27 | Dominik Livaković | Fenerbahce SK | FC Barcelona | 2030-06-30 22 miljoner kr | ||
| 2026-08-21 | Tomás Marqués | FC Barcelona | SC Braga | 2031-06-31 122 miljoner kr | ||
| 2026-08-20 | João Cancelo | Al-Hilal | FC Barcelona | 2029-06-30 | ||
| 2026-08-18 | Rodri | Manchester City | FC Barcelona | 2030-06-30 662 miljoner kr | ||
| 2026-08-17 | Jofre Torrents | FC Barcelona | AFC Ajax | 2030-06-30 |
2026-09-01
2026-08-29
2026-08-27
2026-08-21
2026-08-20
2026-08-18
2026-08-17
Se fler övergångar