Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Atalanta BC
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Marco Brescianini | Frosinone Calcio | Atalanta BC | 2029-06-30 | Övergång | ||
2025-07-01 | Lazar Samardzic | Udinese Calcio | Atalanta BC | 2029-06-30 | Övergång | ||
2025-06-30 | Odilon Kossounou | Atalanta BC | Bayer Leverkusen | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Mitchel Bakker | Lille OSC | Atalanta BC | - | |||
2025-02-03 | Nicolò Zaniolo | Atalanta BC | Galatasaray SK | - | |||
2025-02-03 | Stefan Posch | Bologna FC | Atalanta BC | 2025-06-30 | |||
2025-02-01 | Daniel Maldini | AC Monza | Atalanta BC | 2029-06-30 149 miljoner kr | |||
2025-01-24 | Pierluigi Gollini | Atalanta BC | AS Roma | 2027-06-30 | |||
2025-01-24 | Pierluigi Gollini | Genoa CFC | Atalanta BC | - | |||
2025-01-05 | Ben Godfrey | Atalanta BC | Ipswich Town | 2025-06-30 |
2025-07-01
2025-06-30
2025-02-03
2025-02-01
Pris:
149 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-01-24
2025-01-05
Se fler övergångar