Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Nottingham Forest
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | Newcastle United | 710 miljoner kr | |||
2025-07-11 | Jair Cunha | Botafogo FR | Nottingham Forest | 2030-06-30 134 miljoner kr | |||
2025-07-09 | Ramón Sosa | Nottingham Forest | SE Palmeiras | 2023-06-30 130 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-05 | Igor Jesus | Botafogo FR | Nottingham Forest | 2029-06-30 129 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Andrew Omobamidele | Nottingham Forest | RC Strasbourg Alsace | 2029-06-30 | |||
2025-06-30 | Omar Richards | Rio Ave | Nottingham Forest | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Emmanuel Dennis | Blackburn Rovers | Nottingham Forest | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Matt Turner | Crystal Palace | Nottingham Forest | - | Lån avslutat | ||
2025-02-03 | Emmanuel Dennis | Nottingham Forest | Blackburn Rovers | 2025-06-30 | Lån | ||
2025-02-03 | James Ward-Prowse | Nottingham Forest | West Ham United | - |
Igår
Pris:
710 miljoner kr
Pris:
134 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-09
Pris:
130 miljoner kr
Kontrakt: 2023-06-30
2025-07-05
Pris:
129 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-01
Kontrakt: 2029-06-30
2025-06-30
2025-02-03
Se fler övergångar