Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Leeds United
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Jaka Bijol | Udinese Calcio | Leeds United | 2030-06-30 195 miljoner kr | |||
2025-07-01 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | Leeds United | 2027-06-30 | |||
2025-07-01 | Rasmus Kristensen | Leeds United | Eintracht Frankfurt | 2029-06-30 66 miljoner kr | |||
2025-06-30 | Manor Solomon | Leeds United | Tottenham Hotspur | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Jack Harrison | Everton FC | Leeds United | - | Lån avslutat | ||
2024-10-23 | Josuha Guilavogui | Kontraktslös | Leeds United | 2025-06-30 | |||
2024-08-27 | Manor Solomon | Tottenham Hotspur | Leeds United | 2025-06-30 | |||
2024-08-19 | Georginio Rutter | Leeds United | Brighton & Hove Albion | 2029-06-30 537 miljoner kr | |||
2024-08-03 | Crysencio Summerville | Leeds United | West Ham United | 2029-06-30 340 miljoner kr | |||
2024-07-19 | Rasmus Kristensen | Leeds United | Eintracht Frankfurt | 2025-06-30 |
Idag
Pris:
195 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
66 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Igår
2024-10-23
2024-08-27
2024-08-19
Pris:
537 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2024-08-03
Pris:
340 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2024-07-19
Se fler övergångar