Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för SE Palmeiras
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | Luiz Adriano | SE Palmeiras | Antalyaspor | 2023-06-30 | Bosman | ||
2021-12-13 | Felipe Melo | SE Palmeiras | Fluminense FC | 2023-12-31 | Bosman | ||
2021-08-08 | Matías Viña | SE Palmeiras | AS Roma | 2026-06-30 132 miljoner kr | Övergång | ||
2021-07-09 | Matheus Fernandes | Kontraktslös | SE Palmeiras | - | Bosman | ||
2020-11-27 | Ramires | SE Palmeiras | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2020-10-04 | Vitor Hugo | SE Palmeiras | Trabzonspor | - | Övergång | ||
2020-01-31 | Matheus Fernandes | SE Palmeiras | Real Valladolid | - | Lån | ||
2020-01-31 | Matheus Fernandes | SE Palmeiras | FC Barcelona | 72 miljoner kr | Övergång | ||
2019-07-30 | Luiz Adriano | Spartak Moskva | SE Palmeiras | - | Bosman | ||
2019-07-30 | Vitor Hugo | ACF Fiorentina | SE Palmeiras | - | Övergång |
2022-02-03
2021-12-13
2021-08-08
2021-07-09
2020-11-27
2020-10-04
2020-01-31
2019-07-30
Se fler övergångar