Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för KAS Eupen
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-18 | Alfred Finnbogason | Lyngby BK | KAS Eupen | 2025-06-30 | Övergång | ||
2023-08-10 | Gabriel Slonina | Chelsea FC | KAS Eupen | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-07-28 | Victor Pálsson | DC United | KAS Eupen | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-09-01 | Garissone Innocent | Paris Saint-Germain | KAS Eupen | - | Övergång | ||
2022-08-17 | Nathan Bitumazala | Paris Saint-Germain | KAS Eupen | 2026-06-30 | Övergång | ||
2021-07-01 | Adriano | KAS Eupen | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman | ||
2020-08-20 | Adriano | Atletico PR | KAS Eupen | - | Bosman | ||
2020-01-31 | Smail Prevljak | Red Bull Salzburg | KAS Eupen | - | Lån | ||
2019-09-02 | Olivier Verdon | Deportivo Alavés | KAS Eupen | - | Lån | ||
2019-09-02 | Jonathan Bolingi | Royal Antwerp FC | KAS Eupen | - | Lån |
2023-08-18
2023-08-10
2023-07-28
2022-09-01
2022-08-17
2021-07-01
2020-08-20
2020-01-31
Se fler övergångar