Agentprofil
Nationalitet: | Tyskland |
Typ: | Agent |
Agentur
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Marcel SabitzerBorussia Dortmund | 250 miljoner kr |
Eric Maxim Choupo-MotingBayern München | 50 miljoner kr |
Marius WolfBorussia Dortmund | 50 miljoner kr |
Antonio ColakÖvriga Europa | - |
Jan KirchhoffÖvriga Europa | - |
JoelintonNewcastle United | - |
Julian DraxlerÖvriga Europa | - |
Loris KariusNewcastle United | - |
Luiz GustavoÖvriga Europa | - |
Marcel SchmelzerÖvriga Europa | - |
Nico SchulzÖvriga Europa | - |
Roberto FirminoAl Ahli SC | - |
Thilo KehrerWest Ham | - |
Totalt: 350 miljoner kr |