Agentprofil
Nationalitet: | Tyskland |
Typ: | Agent |
Agentur
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Marcel SabitzerBayern München | 250 miljoner kr |
Julian DraxlerParis Saint-Germain | 170 miljoner kr |
Ilaix MoribaValencia CF | 100 miljoner kr |
Nico SchulzBorussia Dortmund | 90 miljoner kr |
Eric Maxim Choupo-MotingBayern München | 50 miljoner kr |
Marius WolfBorussia Dortmund | 50 miljoner kr |
Antonio ColakÖvriga Europa | - |
Jan KirchhoffÖvriga Europa | - |
JoelintonNewcastle United | - |
Loris KariusÖvriga Europa | - |
Luiz GustavoÖvriga Europa | - |
Marcel SchmelzerÖvriga Europa | - |
Roberto FirminoÖvriga Europa | - |
Thilo KehrerÖvriga Europa | - |
Totalt: 710 miljoner kr |