Agentprofil
Nationalitet: | Spanien |
Webbplats: | niagarasportsteam.com |
Typ: | Agentur |
Agenter
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Álvaro MorataAtlético Madrid | 250 miljoner kr |
Nacho FernándezReal Madrid | 90 miljoner kr |
Ivo GrbićAtlético Madrid | 30 miljoner kr |
Borja GarcésÖvriga Europa | - |
Dani OlmoRB Leipzig | - |
Jonathan IkonéÖvriga Europa | - |
Lovro MajerÖvriga Europa | - |
Mikayil FayeÖvriga Europa | - |
Rey ManajÖvriga Europa | - |
Tiemoue BakayokoÖvriga Europa | - |
Álvaro NegredoÖvriga Europa | - |
Totalt: 370 miljoner kr |