Agentprofil
Nationalitet: | Spanien |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Dani OlmoFC Barcelona | 600 miljoner kr |
Álvaro MorataAC Milan | 180 miljoner kr |
Borja GarcésÖvriga Europa | - |
Ivo GrbićÖvriga Europa | - |
Joan GarcíaÖvriga Europa | - |
Jonathan IkonéÖvriga Europa | - |
Lovro MajerÖvriga Europa | - |
Mikayil FayeÖvriga Europa | - |
Nacho FernándezAl Qadsiah FC | - |
Rey ManajSivasspor | - |
Tiemoue BakayokoÖvriga Europa | - |
Álvaro NegredoÖvriga Europa | - |
Totalt: 780 miljoner kr |