Agentprofil
Nationalitet: | Norge |
Typ: | Agent |
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Erik BotheimMalmö FF | 25 miljoner kr |
Tobias GulliksenDjurgårdens IF | 17 miljoner kr |
Örjan NylandSevilla FC | 15 miljoner kr |
Colin RöslerMalmö FF | 10 miljoner kr |
Eggert Aron GudmundssonIF Elfsborg | 7 miljoner kr |
Marius LodeBK Häcken | 5 miljoner kr |
Even HovlandKontraktslös | 2 miljoner kr |
August MikkelsenTidigare i Sverige | - |
Jacob KarlströmTidigare i Sverige | - |
Jo Inge BergetTidigare i Sverige | - |
Leo ÖstigårdÖvriga Europa | - |
Magnus Wolff EikremTidigare i Sverige | - |
Ole SaeterÖvriga Europa | - |
Rafik ZekhniniÖvriga Europa | - |
Sten GrytebustÖvriga Europa | - |
Veton BerishaTidigare i Sverige | - |
Totalt: 81 miljoner kr |