Agentprofil
Nationalitet: | Tyskland |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Marcel SabitzerBorussia Dortmund | 250 miljoner kr |
Kelechi IheanachoSevilla FC | 110 miljoner kr |
Antonio ColakÖvriga Europa | - |
Eric Maxim Choupo-MotingNew York Red Bulls | - |
Georginio RutterBrighton & Hove Albion | - |
Jan KirchhoffÖvriga Europa | - |
JoelintonNewcastle United | - |
Julian DraxlerÖvriga Europa | - |
Loris KariusÖvriga Europa | - |
Luiz GustavoSao Paulo FC | - |
Marcel SchmelzerÖvriga Europa | - |
Marius WolfÖvriga Europa | - |
Nico SchulzMKE Ankaragücü | - |
Roberto FirminoAl Ahli SC | - |
Totalt: 360 miljoner kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa