Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-02-02 (26 år) |
| Längd: | 180 cm |
| Vikt: | 74 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 36 |
| Nationalitet: | Spanien |
| Kontrakt: | 2030-06-30 |
| Marknadsvärde: | 700 miljoner kr |
Klubbar
Agent
IDUB Global
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad | 2024/2025 | 36 | 2 | 1 | |
Real Sociedad | 2023/2024 | 31 | 4 | 1 | |
Real Sociedad | 2022/2023 | 36 | 1 | 3 | |
Real Sociedad | 2021/2022 | 36 | 2 | 1 | |
Real Sociedad | 2020/2021 | 31 | 0 | 0 | |
Real Sociedad | 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | |
Real Sociedad B | 2019/2020 | 25 | 3 | 0 | |
Real Sociedad | 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | |
Real Sociedad B | 2018/2019 | 20 | 1 | 1 | |
Real Sociedad B | 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | |
Real Sociedad B | 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 230 | 13 | 7 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | Martín Zubimendi | Real Sociedad | Arsenal FC | 2030-06-30 731 miljoner kr |
2025-07-06
Pris:
731 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30