Spelarprofil
Födelsedatum: | 1985-08-20 (39 år) |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 79 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Rayo Vallecano |
Nationalitet: | Spanien |
Klubbar
Agent
Niagara Sports Company
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid | 2023/2024 | 12 | 1 | 0 | |
Cádiz CF | 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | |
Cádiz CF | 2022/2023 | 21 | 1 | 2 | |
Cádiz CF | 2021/2022 | 34 | 7 | 2 | |
Cádiz CF | 2020/2021 | 35 | 8 | 4 | |
Al Nasr | 2019/2020 | 17 | 8 | 5 | |
Al Nasr | 2018/2019. | 19 | 17 | 3 | |
Besiktas JK | 2018/2019 | 4 | 2 | 1 | |
Besiktas JK | 2017/2018 | 31 | 7 | 6 | |
Middlesbrough FC | 2016/2017 (lån) | 36 | 9 | 4 | |
Valencia CF | 2015/2016 | 25 | 5 | 2 | |
Valencia CF | 2014/2015 (lån) | 30 | 5 | 4 | |
Manchester City | 2013/2014 | 32 | 9 | 3 | |
Sevilla FC | 2012/2013 | 36 | 25 | 4 | |
Sevilla FC | 2011/2012 | 30 | 14 | 4 | |
Sevilla FC | 2010/2011 | 38 | 20 | 7 | |
Sevilla FC | 2009/2010 | 35 | 11 | 5 | |
UD Almeria | 2008/2009 | 34 | 19 | 5 | |
UD Almeria | 2007/2008 | 36 | 12 | 4 | |
Real Madrid B | 2006/2007 | 40 | 18 | - | |
Real Madrid B | 2005/2006 | 25 | 4 | - | |
Rayo Vallecano | 2004/2005 | 12 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 589 | 203 | 65 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-08 | Álvaro Negredo | Kontraktslös | Real Valladolid | 2024-06-30 | |||
2024-02-01 | Álvaro Negredo | Cádiz CF | Kontraktslös | - | |||
2020-07-23 | Álvaro Negredo | Al Nasr | Cádiz CF | - | |||
2018-09-19 | Álvaro Negredo | Besiktas JK | Al Nasr | - | |||
2017-08-04 | Álvaro Negredo | Valencia CF | Besiktas JK | - | |||
2017-05-22 | Álvaro Negredo | Middlesbrough FC | Valencia CF | - | Lån avslutat | ||
2016-07-20 | Álvaro Negredo | Valencia CF | Middlesbrough FC | - | |||
2015-07-01 | Álvaro Negredo | Manchester City | Valencia CF | - | |||
2014-09-01 | Álvaro Negredo | Manchester City | Valencia CF | - | |||
2013-07-17 | Álvaro Negredo | Sevilla FC | Manchester City | - |
2024-02-08
2024-02-01
2020-07-23
2018-09-19
2017-08-04
2017-05-22
2016-07-20
2015-07-01
2014-09-01
2013-07-17