Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-07-31 (25 år) | 
| Längd: | 175 cm | 
| Position: | Försvarare | 
| Nummer: | 4 | 
| Nationalitet: | Sverige | 
| Kontrakt: | 2025-12-31 | 
| Marknadsvärde: | 300 000 kr  | 
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Östers IF  | 2024 | 14 | 1 | 0 | |
Östers IF  | 2023 | 11 | 1 | 2 | |
Östers IF  | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
Hammarby Talangfotbollförening  | 2021 | 17 | 3 | - | |
IK Frej Täby  | 2020 | 30 | 1 | - | |
Hammarby IF U19  | 2019 | - | - | - | |
Täby FK  | 2018 | 12 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 84 | 6 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | Theodor Johansson  | Östers IF  | Östersunds FK  | 2025-12-31 | |||
| 2022-01-20 | Theodor Johansson  | Hammarby Talangfotbollförening  | Östers IF  | 2024-12-31 | |||
| 2021-02-15 | Theodor Johansson  | IK Frej Täby  | Hammarby Talangfotbollförening  | - | Bosman  | ||
| 2020-03-01 | Theodor Johansson  | Hammarby IF U19  | IK Frej Täby  | - | Bosman  | 
2025-01-23
2022-01-20
Kontrakt: 2024-12-31
2021-02-15