Spelarprofil
Födelsedatum: | 1988-12-02 (36 år) |
Längd: | 172 cm |
Vikt: | 68 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | IF Sylvia |
Nationalitet: | Sverige |
Marknadsvärde: | 700 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Norrköping | 2023 | 17 | 2 | 2 | |
IFK Norrköping | 2022 | 22 | 1 | 2 | |
IFK Norrköping | 2021 | 23 | 2 | 1 | |
IFK Norrköping | 2020 | 10 | 0 | 0 | |
IFK Norrköping | 2019. | 5 | 0 | 0 | |
GIF Sundsvall | 2019 | 16 | 2 | 0 | |
GIF Sundsvall | 2018 | 24 | 7 | 3 | |
NorthEast United FC | 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | |
Örebro SK | 2017 | 26 | 4 | 1 | |
Örebro SK | 2016 | 29 | 8 | 0 | |
AEL Limassol | 2015/2016 | 5 | 0 | 0 | |
AEL Limassol | 2014/2015 | 11 | 1 | 0 | |
FK Haugesund | 2014 | 26 | 10 | 4 | |
MVV Maastricht | 2013/2014 (lån) | 15 | 5 | 1 | |
FK Haugesund | 2013 | 2 | 1 | 0 | |
FK Haugesund | 2012 | 23 | 2 | 3 | |
Hammarby IF | 2011 | 30 | 10 | 3 | |
Hammarby IF | 2010 | 26 | 3 | 5 | |
Hammarby IF | 2009 | 12 | 0 | 1 | |
Hammarby IF | 2008 | 3 | 0 | 0 | |
IF Sylvia | 2007 | 25 | 3 | 5 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 356 | 61 | 31 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | Maic Sema | IFK Norrköping | Kontraktslös | - | |||
2019-08-02 | Maic Sema | GIF Sundsvall | IFK Norrköping | - | |||
2018-03-27 | Maic Sema | NorthEast United FC | GIF Sundsvall | - | |||
2018-01-24 | Maic Sema | Kontraktslös | NorthEast United FC | - | |||
2017-11-04 | Maic Sema | Örebro SK | Kontraktslös | - | |||
2016-01-26 | Maic Sema | AEL Limassol | Örebro SK | - | |||
2015-09-05 | Maic Sema | Kontraktslös | AEL Limassol | - | |||
2015-07-31 | Maic Sema | AEL Limassol | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2015-01-26 | Maic Sema | Kontraktslös | AEL Limassol | - | |||
2014-12-01 | Maic Sema | FK Haugesund | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2013-09-02 | Maic Sema | FK Haugesund | MVV Maastricht | - | |||
2012-01-06 | Maic Sema | Hammarby IF | FK Haugesund | - |
2023-12-31
2019-08-02
2018-03-27
2018-01-24
2017-11-04
2016-01-26
2015-09-05
2015-07-31
2015-01-26
2014-12-01
2013-09-02
2012-01-06