Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Celtic FC | 2005/2006 | 10 | 1 | 1 | |
Manchester United | 2005/2006 | 5 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2004/2005 | 31 | 1 | 2 | |
Manchester United | 2003/2004 | 28 | 3 | 3 | |
Manchester United | 2002/2003 | 21 | 0 | 1 | |
Manchester United | 2001/2002 | 28 | 3 | 5 | |
Manchester United | 2000/2001 | 28 | 2 | 7 | |
Manchester United | 1999/2000 | 29 | 5 | 1 | |
Manchester United | 1998/1999 | 35 | 2 | 0 | |
Manchester United | 1997/1998 | 9 | 2 | 0 | |
Manchester United | 1996/1997 | 21 | 2 | 2 | |
Manchester United | 1995/1996 | 29 | 6 | 0 | |
Manchester United | 1994/1995 | 25 | 2 | 4 | |
Manchester United | 1993/1994 | 37 | 5 | 6 | |
Nottingham Forest | 1992/1993 | 40 | 6 | 2 | |
Nottingham Forest | 1991/1992 | 39 | 8 | - | |
Nottingham Forest | 1990/1991 | 35 | 8 | - | |
Cobh Ramblers FC | 1989/1990 | 23 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 473 | 57 | 34 |
Övergångar:
År
Alla typer
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden