Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-01-06 (20 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 45 |
Nationalitet: | Belgien |
Kontrakt: | 2030-06-30 |
Marknadsvärde: | 450 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Elite Project Group
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Chelsea FC | 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | |
Southampton FC | 2022/2023 | 29 | 1 | 0 | |
Manchester City U23 | 2021/2022 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 30 | 1 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-18 | Roméo Lavia | Southampton FC | Chelsea FC | 2030-06-30 | |||
2022-07-06 | Roméo Lavia | Manchester City U23 | Southampton FC | 2027-06-30 |
2023-08-18
2022-07-06