Spelarprofil
| Fullständigt namn: | Rasmus Winther Højlund |
| Födelsedatum: | 2003-02-04 (22 år) |
| Längd: | 191 cm |
| Vikt: | 86 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 19 |
| Nationalitet: | Danmark |
| Kontrakt: | 2029-06-30 |
| Marknadsvärde: | 380 miljoner kr |
| Övrigt: | Lån från Manchester United till SSC Napoli till 2026-06-30 + tvingande köpoption |
Klubbar
Agent
Sports Entertainment Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 2024/2025 | 32 | 4 | 0 | |
Manchester United | 2023/2024 | 30 | 10 | 2 | |
Atalanta BC | 2022/2023 | 32 | 9 | 2 | |
SK Sturm Graz | 2022/2023 | 5 | 3 | 2 | |
SK Sturm Graz | 2021/2022 | 13 | 6 | 1 | |
FC Köpenhamn | 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | |
FC Köpenhamn | 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 131 | 32 | 7 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Rasmus Højlund | Manchester United | SSC Napoli | 2026-06-30 66 miljoner kr | |||
| 2023-08-05 | Rasmus Højlund | Atalanta BC | Manchester United | 2028-06-30 | |||
| 2022-08-27 | Rasmus Højlund | SK Sturm Graz | Atalanta BC | 2027-06-30 | Övergång |
2025-09-01
Pris:
66 miljoner kr
Kontrakt: 2026-06-30
2023-08-05
2022-08-27